Dad’s favorites
Página:
Talle | Hombro a Hombro | Largo de Manga | Pecho | Cintura | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 63 | 47 | 45 | ||||
S | 45 | 65 | 48 | 47 | ||||
M | 47 | 66 | 51 | 50 | ||||
L | 49 | 67 | 51 | 52 | ||||
XL | 49 | 67 | 56 | 53 | ||||
XXL | 51 | 68 | 58 | 56 |
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
28 | 38 | 102 |
30 | 40 | 103 |
32 | 42 | 105 |
34 | 46 | 107 |
36 | 48 | 110 |
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
38 | 40 | 109 |
40 | 42 | 112 |
42 | 45 | 114 |
44 | 47 | 114 |
46 | 50 | 114 |
Dad’s favorites
Página:
atencionalcliente@elburgues.com
hasta 30 días
a todo el país
Escribinos, estamos para ayudarte